Obec Nezabudice
Nezabudice 68
270 23 Nezabudice
Svoz odpadu zajišťuje firma Marius Pederson a.s.
Známky na popelnice je možné si zakoupit na obecním úřadě v úřední hodiny (pátek 17:00 hodin).
Prohlášení poplatníka o poplatku na odpad: Prohlášení plátce poplatku na odpad.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 22.63 kB
Poplatky:
| Objem | Frekvence | Poplatek |
| 120l | 1x měsíc | 1 700,00 Kč |
| 1 za 14 dní | 2 850,00 Kč | |
| 60l | 1x měsíc | 850,00 Kč |
| 1 za 14 dní | 1 400,00 Kč | |
| pytle na plasty s logem firmy | 75,00 Kč | |
| pytel na komunální odpad s logem firmy | 130,00 Kč | |
jednorázová známka na popelnici 120 l Chataři | 170,00 Kč 720,00 Kč |
Frekvence svozu:
| Vývoz 1x14 dní | Vývoz 1xměsíc | |
| 14.1.2026 | 14.1.2026 | |
| 28.1.2026 | ||
| 11.2.2026 | 11.12.2026 | |
| 25.2.2026 | ||
| 11.3.2026 | 11.3.2026 | |
| 25.3.2026 | ||
| 8.4.2026 | 8.4.2026 | |
| 22.4.2026 | ||
| 6.5.2026 | 6.5.2026 | |
| 20.5.2026 | ||
| 3.6.2026 | 3.6.2026 | |
| 17.6.2026 | ||
| 1.7.2026 | 1.7.2026 | |
| 15.7.2026 | ||
| 29.7.2026 | ||
| 12.8.2026 | 12.8.2026 | |
| 26.8.2026 | ||
| 9.9.2026 | 9.9.2026 | |
| 23.9.2026 | ||
| 7.10.2026 | 7.10.2026 | |
| 21.10.2026 | ||
| 4.11.2026 | 4.11.2026 | |
| 18.11.2026 | ||
| 2.12.2026 | 2.12.2026 | |
| 16.12.2026 | ||
| 30.12.2026 |
2023 - Souhrnná zpráva o odpadech
Informace+občanům+Obec+Nezabudice+o+odpadech+za+rok+2023.docx
2024 - Souhrnná zpráva o odpadech
Informace občanům Obec Nezabudice o odpadech za rok 2024 (1).docx
Podrobnější informace, jak správně třídit najdete na https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/radce-kam-vyhodit/

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Svátek má Evženie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Vojtěch
Státní svátky a významné dny na zítřek: